Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79 599 | 0.00% | -1.78% | +2.60% | $1.60T | $28.63B |
| 2 | EthereumETH | $2 455 | +0.10% | -2.83% | +1.00% | $299.58B | $11.90B |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $183.40B | $54.96B |
| 4 | $747.44 | -0.30% | +3.66% | +8.70% | $99.53B | $1.45B | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | 0.00% | -2.86% | +1.70% | $88.15B | $2.30B |
| 6 | USDCUSDC | $0.999971 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $74.60B | $14.63B |
| 7 | SolanaSOL | $102.62 | 0.00% | -1.28% | -0.90% | $60.07B | $2.80B |
| 8 | TRONTRX | $0.332826 | -0.20% | +1.37% | -1.80% | $31.60B | $333.26M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.085984 | +0.30% | -1.84% | +2.00% | $13.39B | $773.23M |
| 16 | ChainlinkLINK | $11.76 | +0.20% | -2.45% | +4.40% | $8.80B | $393.91M |
| 19 | CardanoADA | $0.213244 | -0.10% | -3.39% | +7.00% | $8.00B | $483.59M |
| 20 | StellarXLM | $0.183776 | +0.20% | -0.52% | +3.30% | $6.40B | $138.21M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $252.30 | -0.30% | -2.79% | +3.30% | $5.07B | $150.17M |
| 22 | DaiDAI | $0.999766 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.60B | $320.33M |
| 26 | LitecoinLTC | $52.96 | 0.00% | +3.41% | +8.30% | $4.11B | $394.71M |
| 27 | $1.42 | -0.20% | +3.11% | +5.00% | $3.95B | $56.63M | |
| 28 | UniswapUNI | $6.26 | +2.50% | -0.14% | +46.00% | $3.91B | $591.53M |
| 31 | AvalancheAVAX | $7.50 | +0.10% | +0.04% | +3.60% | $3.24B | $205.88M |
| 32 | SuiSUI | $0.784164 | -0.30% | +1.25% | +6.90% | $3.21B | $514.81M |
| 33 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | -0.50% | +1.19% | +6.00% | $3.19B | $72.21M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $2.25 | +0.40% | +12.37% | +25.20% | $2.95B | $571.69M |
| 46 | AaveAAVE | $130.39 | +0.60% | -2.26% | +7.50% | $2.01B | $233.86M |
| 55 | PolkadotDOT | $0.908406 | +1.20% | +3.64% | +9.10% | $1.55B | $150.86M |
| 57 | PepePEPE | $0.000004 | +0.40% | -3.57% | -2.10% | $1.49B | $269.28M |
| 60 | $2.63 | -0.40% | +2.26% | +7.80% | $1.46B | $70.48M | |
| 76 | ArbitrumARB | $0.134075 | +2.90% | -0.88% | +56.10% | $896.00M | $223.77M |
| 87 | RenderRENDER | $1.48 | -0.30% | +0.91% | +5.00% | $767.29M | $41.49M |
| 107 | AptosAPT | $0.601597 | -0.10% | +0.81% | +12.20% | $516.11M | $57.53M |
| 166 | OptimismOP | $0.101227 | +0.60% | +1.62% | +14.30% | $231.53M | $51.74M |
| — | MakerMKR | $1 560 | +0.10% | -1.71% | +0.30% | $0 | $194.34K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-09-05T10:46:06+00:00




























