Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
Показаны последние сохранённые данные.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | ₽6 269 849 | +0.18% | +0.74% | -3.09% | ₽126.06T | ₽4.53T |
| 2 | EthereumETH | ₽182 140 | +0.11% | +0.75% | -3.18% | ₽22.25T | ₽368.05B |
| 3 | TetherUSDT | ₽80.24 | -0.01% | -0.03% | +0.01% | ₽14.45T | ₽2.10T |
| 4 | ₽57 148 | -0.43% | +0.90% | -4.15% | ₽7.52T | ₽65.07B | |
| 5 | XRPXRP | ₽100.55 | +0.01% | -0.09% | -3.84% | ₽6.37T | ₽54.52B |
| 6 | USDCUSDC | ₽80.28 | 0.00% | -0.03% | +0.02% | ₽5.74T | ₽474.13B |
| 7 | SolanaSOL | ₽7 611 | -0.04% | -1.25% | -6.75% | ₽4.49T | ₽109.11B |
| 8 | TRONTRX | ₽25.15 | +0.07% | +1.51% | -4.92% | ₽2.39T | ₽111.20B |
| 12 | DogecoinDOGE | ₽6.07 | -0.10% | -0.19% | -2.09% | ₽950.06B | ₽21.16B |
| 16 | ChainlinkLINK | ₽925.82 | -0.31% | -1.35% | +1.27% | ₽710.01B | ₽24.73B |
| 18 | CardanoADA | ₽15.50 | -0.03% | -0.31% | -6.13% | ₽582.49B | ₽10.94B |
| 19 | StellarXLM | ₽13.50 | -0.29% | -1.04% | -0.84% | ₽475.74B | ₽6.11B |
| 20 | Bitcoin CashBCH | ₽22 746 | +0.09% | -1.47% | +2.62% | ₽457.58B | ₽9.33B |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | ₽346.31 | -0.18% | -4.42% | -4.87% | ₽453.89B | ₽31.08B |
| 23 | DaiDAI | ₽80.31 | -0.02% | -0.06% | -0.01% | ₽364.10B | ₽4.26B |
| 25 | UniswapUNI | ₽577.30 | -0.56% | +1.81% | +5.06% | ₽360.40B | ₽36.23B |
| 26 | LitecoinLTC | ₽4 471 | -0.12% | +0.33% | -2.47% | ₽347.77B | ₽11.50B |
| 28 | AvalancheAVAX | ₽701.47 | -0.22% | +1.95% | -1.83% | ₽311.47B | ₽22.05B |
| 30 | SuiSUI | ₽72.31 | +0.12% | -0.08% | -1.70% | ₽297.79B | ₽14.62B |
| 31 | ₽98.51 | +0.16% | +1.23% | -2.69% | ₽279.67B | ₽1.83B | |
| 37 | Shiba InuSHIB | ₽0.000378 | -0.03% | +0.46% | -3.60% | ₽222.62B | ₽2.70B |
| 45 | AaveAAVE | ₽10 893 | -0.71% | +0.35% | +0.02% | ₽168.23B | ₽16.18B |
| 46 | PepePEPE | ₽0.000392 | +1.22% | -2.40% | +11.22% | ₽164.81B | ₽33.24B |
| 56 | PolkadotDOT | ₽76.80 | +0.25% | +0.47% | -8.65% | ₽131.39B | ₽3.84B |
| 64 | ₽202.54 | -0.01% | +0.53% | -4.64% | ₽113.05B | ₽1.73B | |
| 69 | ArbitrumARB | ₽13.22 | +0.01% | +0.11% | -1.12% | ₽91.11B | ₽7.20B |
| 81 | RenderRENDER | ₽128.02 | +0.06% | +0.46% | -6.52% | ₽68.30B | ₽2.05B |
| 98 | AptosAPT | ₽51.07 | +0.08% | -0.25% | -9.37% | ₽45.14B | ₽1.75B |
| 145 | OptimismOP | ₽9.18 | +0.25% | +1.02% | +2.73% | ₽21.02B | ₽2.44B |
| — | MakerMKR | ₽125 494 | -0.20% | +0.32% | -0.78% | ₽0 | ₽5.60M |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-11-01T17:40:22+00:00




























