Аналитика
Сравнение криптовалют
Сравните цену, динамику, капитализацию, объём и исторические максимумы до трёх криптоактивов.
| Показатель | BitcoinBTC | EthereumETH | SolanaSOL |
|---|---|---|---|
| Цена | $79 631 | $2 458 | $102.55 |
| 24 часа | -1.74% | -2.55% | -1.47% |
| 7 дней | +2.60% | +1.00% | -0.90% |
| Капитализация | $1.60T | $299.97B | $60.02B |
| Объём 24ч | $29.07B | $12.13B | $2.82B |
| Максимум | $126 080 | $4 946 | $293.31 |
| От ATH | -36.84% | -50.30% | -65.04% |
| Место | 1 | 2 | 7 |
Сравнение основано на последних доступных рыночных данных и не учитывает индивидуальный риск, ликвидность конкретной биржи и налоги.