Аналитика
Сравнение криптовалют
Сравните цену, динамику, капитализацию, объём и исторические максимумы до трёх криптоактивов.
| Показатель | BitcoinBTC | EthereumETH | SolanaSOL |
|---|---|---|---|
| Цена | $77 652 | $2 252 | $93.23 |
| 24 часа | +0.16% | -0.31% | -2.69% |
| 7 дней | -3.19% | -3.47% | -7.09% |
| Капитализация | $1.56T | $275.07B | $55.01B |
| Объём 24ч | $65.58B | $4.52B | $1.50B |
| Максимум | $126 080 | $4 946 | $293.31 |
| От ATH | -38.41% | -54.48% | -68.21% |
| Место | 1 | 2 | 7 |
Сравнение основано на последних доступных рыночных данных и не учитывает индивидуальный риск, ликвидность конкретной биржи и налоги.