Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77 652 | -0.02% | +0.16% | -3.19% | $1.56T | $65.58B |
| 2 | EthereumETH | $2 252 | +0.09% | -0.31% | -3.47% | $275.07B | $4.52B |
| 3 | TetherUSDT | $0.999243 | +0.01% | -0.02% | +0.02% | $179.99B | $25.61B |
| 4 | $704.62 | -0.06% | +0.24% | -4.39% | $92.67B | $811.55M | |
| 5 | XRPXRP | $1.24 | +0.10% | -0.75% | -3.79% | $78.77B | $795.65M |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.04% | +0.00% | +0.05% | $71.54B | $6.38B |
| 7 | SolanaSOL | $93.23 | +0.13% | -2.69% | -7.09% | $55.01B | $1.50B |
| 8 | TRONTRX | $0.312753 | +0.13% | +3.64% | -5.21% | $29.72B | $1.12B |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.074748 | +0.08% | -1.51% | -2.43% | $11.70B | $275.95M |
| 17 | ChainlinkLINK | $11.25 | -0.48% | -4.54% | -1.20% | $8.63B | $268.99M |
| 18 | CardanoADA | $0.190872 | +0.15% | -1.15% | -6.36% | $7.17B | $147.21M |
| 19 | StellarXLM | $0.167141 | +0.07% | -1.84% | -0.55% | $5.89B | $78.23M |
| 20 | Bitcoin CashBCH | $282.10 | +0.72% | -1.12% | +1.25% | $5.67B | $116.13M |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | $4.25 | +0.33% | -4.30% | -5.97% | $5.57B | $350.84M |
| 23 | DaiDAI | $1.00 | +0.00% | -0.04% | +0.01% | $4.52B | $53.79M |
| 25 | UniswapUNI | $7.11 | +0.16% | -0.29% | +3.08% | $4.44B | $451.09M |
| 26 | LitecoinLTC | $55.08 | +0.23% | -1.59% | -2.67% | $4.28B | $145.29M |
| 29 | AvalancheAVAX | $8.60 | -0.19% | +0.19% | -3.12% | $3.82B | $267.35M |
| 30 | SuiSUI | $0.888682 | +0.24% | -1.20% | -3.06% | $3.68B | $187.40M |
| 31 | $1.21 | -0.16% | +0.71% | -3.61% | $3.44B | $22.90M | |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | +0.09% | -0.40% | -3.70% | $2.75B | $33.04M |
| 45 | AaveAAVE | $133.45 | +0.20% | -0.78% | -2.33% | $2.06B | $212.51M |
| 46 | PepePEPE | $0.000005 | -0.83% | -3.59% | +12.50% | $2.03B | $377.00M |
| 56 | PolkadotDOT | $0.942982 | +0.01% | -0.57% | -8.09% | $1.61B | $52.25M |
| 64 | $2.51 | -0.01% | -0.48% | -4.93% | $1.40B | $22.66M | |
| 70 | ArbitrumARB | $0.162761 | +0.15% | -1.14% | -3.55% | $1.12B | $91.75M |
| 81 | RenderRENDER | $1.57 | +0.01% | +0.16% | -8.29% | $837.40M | $23.71M |
| 99 | AptosAPT | $0.622755 | +0.02% | -1.60% | -10.72% | $550.37M | $20.73M |
| 145 | OptimismOP | $0.112608 | -0.12% | -0.27% | +1.62% | $257.94M | $30.95M |
| — | MakerMKR | $1 536 | -0.05% | -0.63% | -2.06% | $0 | $62.04K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-11-01T22:26:32+00:00




























