Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
Показаны последние сохранённые данные.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €69 292 | +0.15% | +0.35% | -3.13% | €1.39T | €62.04B |
| 2 | EthereumETH | €2 013 | +0.14% | +0.15% | -2.69% | €245.91B | €5.20B |
| 3 | TetherUSDT | €0.892449 | +0.02% | -0.37% | +0.03% | €160.75B | €28.75B |
| 4 | €631.02 | +0.21% | +0.66% | -2.39% | €82.98B | €692.30M | |
| 5 | XRPXRP | €1.12 | 0.00% | +0.52% | -1.75% | €70.88B | €967.21M |
| 6 | USDCUSDC | €0.892926 | +0.01% | -0.37% | +0.04% | €64.06B | €6.87B |
| 7 | SolanaSOL | €85.72 | +0.15% | +1.34% | -4.37% | €50.58B | €1.91B |
| 8 | TRONTRX | €0.275192 | -1.12% | -8.19% | -6.64% | €26.16B | €590.78M |
| 12 | DogecoinDOGE | €0.067704 | +0.14% | +0.29% | -0.76% | €10.60B | €305.37M |
| 15 | ChainlinkLINK | €10.45 | +0.42% | +4.27% | +2.11% | €8.01B | €302.14M |
| 18 | CardanoADA | €0.172775 | +0.01% | +0.24% | -5.42% | €6.49B | €134.63M |
| 19 | StellarXLM | €0.151446 | -0.56% | +0.75% | +0.22% | €5.34B | €70.35M |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | €4.04 | -0.35% | +5.32% | +2.26% | €5.29B | €477.99M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | €257.65 | +0.64% | +0.18% | +5.82% | €5.18B | €138.75M |
| 23 | DaiDAI | €0.893305 | +0.02% | -0.35% | +0.04% | €4.05B | €32.74M |
| 25 | UniswapUNI | €6.34 | +1.06% | +1.77% | +6.71% | €3.96B | €395.00M |
| 26 | LitecoinLTC | €49.61 | +0.35% | +0.16% | -0.60% | €3.86B | €151.87M |
| 29 | AvalancheAVAX | €7.64 | +0.33% | +1.42% | -3.27% | €3.39B | €185.67M |
| 30 | SuiSUI | €0.803591 | -0.05% | +0.99% | -3.13% | €3.31B | €183.48M |
| 31 | €1.08 | -0.51% | +4.41% | -2.01% | €3.06B | €29.75M | |
| 38 | Shiba InuSHIB | €0.000004 | -0.06% | -1.13% | -3.23% | €2.46B | €37.74M |
| 45 | PepePEPE | €0.000004 | +0.67% | -2.15% | +16.53% | €1.88B | €514.87M |
| 47 | AaveAAVE | €120.48 | -0.53% | +6.52% | -0.37% | €1.86B | €220.36M |
| 57 | PolkadotDOT | €0.851196 | -0.26% | -1.12% | -7.45% | €1.46B | €53.28M |
| 64 | €2.24 | -0.71% | -0.15% | -4.76% | €1.25B | €24.73M | |
| 69 | ArbitrumARB | €0.146735 | -0.63% | +0.37% | -1.24% | €1.01B | €86.44M |
| 81 | RenderRENDER | €1.41 | -0.14% | +1.87% | -6.28% | €754.21M | €27.84M |
| 98 | AptosAPT | €0.568484 | -0.44% | +1.07% | -10.07% | €502.43M | €32.10M |
| 145 | OptimismOP | €0.101361 | -0.23% | +1.39% | +2.12% | €231.99M | €83.10M |
| — | MakerMKR | €1 393 | -0.09% | -1.14% | -0.80% | €0 | €105.20K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-10-31T18:07:21+00:00




























